Manyleb | Gwrthrych atal | Dos |
Tebuconazole12.5%%ME | Dileiddiad blotchy ar afal | 2000-3000 Amseroedd |
Pyraclostrobin12.5%+Tebuconazole12.5%ME | Clefyd smotyn dail bananas | 1000-2000 o Amseroedd |
Pyraclostrobin20%+Tebuconazole40%WDG | Smotyn brown ar goeden afalau | 4000-5000 Amseroedd |
Sylffwr72%+Tebuconazole8%WDG | Llwydni powdrog ar goeden afalau | 800-900 o Amseroedd |
Picoxystrobin25%+Tebuconazole50%WDG | Usilaginoidea oryzae | 120-180ml/ha. |
Thiophanate-methyl72%+Tebuconazole8%WDG | Cylch pydredd ar goeden afalau | 800-1000 o weithiau |
Difenoconazole2%+Tebuconazole18%WDG | Clafr gellyg | 1500-2000 Amseroedd |
Thifluzamide20%+Tebuconazole10%WDG | Malltod gwain o reis | 225-300ml/ha. |
Dithianon40%+Tebuconazole20%WDG | Cylch pydredd ar goeden afalau | 2000-2500Amserau |
Captan64%+Tebuconazole16%WDG | Smotyn brown ar goeden afalau | 1600-2400Amserau |
Trifloxystrobin25%+Tebuconazole55%WDG | Dileiddiad blotiog ar goeden afalau | 4000-6000Amserau |
Tebuconazole85% WDG | Dileiddiad blotiog ar goeden afalau | 6500-8500Amserau |
Tebuconazole25%EW | Dileiddiad blotiog ar goeden afalau | 2000-2500Amserau |
Propiconazole15%+Tebuconazole25%EW | Smotyn dail o fananas | 800-1200 Amseroedd |
Imazalil12.5%+Tebuconazole12.5%EW | Pydredd gwyn o rawnwin | 2000-2500Amserau |
Isoprothiolane30%+Tebuconazole6%EW | Chwyth reis | 975-1125ml/ha. |
Tebuconazole60g/LFS | Malltod gwain o wenith | 50-66.6ml/100g |
Clothianidin5%+Thifluzamide6.4%+Tebuconazole1.6%FS | Pydredd coesyn ŷd | 667-1000ml/100g |
Thiabendazole6%+Imazalil4%+Tebuconazole6%FS | Smut rhydd o wenith | 30-40ml/100g |
Fludioxonil0.35%+Tebuconazole0.25%FS | Clefyd eginblanhigion reis | 1500-2500g/100g |
Phenamacril360g/L+Tebuconazole120g/LFS | Clefyd eginblanhigion reis | 6000-8000 Amseroedd |
Difenoconazole1.1%+Tebuconazole3.9%FS | Malltod gwain o wenith | 55-70ml/100g |
Tebuconazole2%WS | Smut rhydd o wenith | 1:250-1:166.7 |
Tebuconazole0.02%GR | Llwydni powdrog o reis | 337.5-375ml/ha. |
Tebuconazole25%EC | Clefyd smotyn dail bananas | 833-1000 o Amseroedd |
Pyraclostrobin24%+Tebuconazole12%EC | Clefyd smotyn dail bananas | 1000-3000 o Amseroedd |
Bromothalonil25%+Tebuconazole10%EC | Anthracnose Coed Afal | 1200-1400 Amseroedd |
Pyraclostrobin28%+Tebuconazole4%EC | Smotyn dail o fananas | 1600-2200 Amseroedd |
Tebuconazole80%WP | Rhwd gwenith | 93.75-150ml/ha. |
Difenoconazole2%+Tebuconazole18%WP | Clafr gellyg | 1500-2500 Amseroedd |
Kasugamycin2%+Tebuconazole13%WP | Malltod gwain o reis | 750-1050ml/ha. |
Mancozeb63.6%+Tebuconazole6.4%WP | Clefyd smotyn dail ar goeden afalau | 1000-1500 o Amseroedd |
Fludioxonil30%+Tebuconazole6%WP | Clafr gwenith | 330-450ml/ha. |
Tebuconazole430g/LSC | Clafr gellyg | 3000-4000Amserau |
Trifloxystrobin10%+Tebuconazole20%SC | Rhwd gwenith | 450-500ml/ha. |
Pyraclostrobin10%+Tebuconazole20%SC | Man brown ar goeden afalau | 2000-3000 Amseroedd |
1. Cymysgwch â dŵr yn ôl y dos a argymhellir ar gyfer chwistrellu dail.Wrth baratoi'r hylif, chwistrellwch ychydig o ddŵr i'r chwistrellwr yn gyntaf, yna ychwanegwch y swm a argymhellir o asiant atal tebuconazole, ac ar ôl ei droi a'i hydoddi'n llawn, ychwanegwch ddigon o ddŵr;
2. Ar gyfer atal a thrin clefyd dail dail coed afal a chlefyd dail cylch, dylid dechrau'r cyffur cyn y cychwyn neu ar gam cynnar y dechrau, gydag egwyl o tua 7 diwrnod.Yn y tymor glawog, dylid byrhau'r cyfnod cyffuriau yn briodol.
3. Peidiwch â gwneud cais ar ddiwrnodau gwyntog neu os disgwylir iddo fwrw glaw o fewn 1 awr.
4. Y cyfnod diogel ar gyfer defnyddio'r cynnyrch hwn ar goed afal yw 28 diwrnod, ac uchafswm nifer y ceisiadau y tymor yw 3 gwaith.