Mae'r cynnyrch hwn yn hylif olewog melyn golau ac mae'n chwynladdwr amide cyn-ymddangosiad dethol.Ychydig o sefydlogrwydd sydd gan butachlor yn y pridd, mae'n sefydlog i olau, a gall micro-organebau'r pridd ei ddadelfennu.Defnyddir y cynnyrch hwn i reoli blynyddolchwynmewn trawsblannu caeau reis.
Manyleb | Gwrthrych atal | Dos |
Ciglor 90% EC | Trawsblannu caeau reis yn flynyddolchwyn | 900-1500ml/ha |
Ciglor 25% CS | Reistrawsblannu chwyn blynyddol cae | 1500-3750ml/ha |
Ciglor 85% EC | Trawsblannu caeau reis chwyn blynyddol | 900-1500ml/ha |
Ciglor 60% EW | Trawsblannu chwyn caeau reis | 1650-2100g/ha |
Ciglor 50% EC | Trawsblannu caeau reis chwyn blynyddol | 1500-2400ml/ha |
Ciglor 5% GR | Rgwellt y rhew | 15000-22500gl/ha |
Ciglor 60% EC | Reis trawsblannu maes chwyn blynyddol | 1500-1875ml/ha |
Ciglor 50% EC | Trawsblannu caeau reis chwyn blynyddol | 1500-2550ml/ha |
Ciglor 85% EC | Reis trawsblannu maes chwyn blynyddol | 1050-1695g/ha |
Ciglor 900g/L EC | Trawsblannu caeau reis chwyn blynyddol | 1050-1500ml/ha |
Ciglor 40% EW | Reis trawsblannu cae chwyn glaswellt blynyddol | 1800-2250ml/ha |
Ciglor 55%+Oxadiazon 10% ME | Reis trawsblannu maes chwyn blynyddol | 1350-1650ml/ha |
Ciglor 30%+Oxadiazon 6% ME | Chwyn blynyddol gwely hadau cotwm | 2250-3000ml/ha |
Ciglor 34%+Oxadiazon 6% EC | Chwyn blynyddol cae garlleg | 2250-3750ml/ha |
Ciglor 23.6%+Pyrazosulfuron-ethyl 0.4% WP | Eginblanhigyn reis taflu chwyn blynyddol cae | 2625-3300g/ha |
Ciglor 26.6%+Pyrazosulfuron-ethyl 1.4% WP | Reis trawsblannu maes chwyn blynyddol | 1800-2250g/ha |
cigydd 59%+Pyrazosulfuron-ethyl 1% OD | Maes reis chwyn blynyddol | 900-1200ml/ha |
Cigydd 13%+Clomazone3%+Propanil 30% EC | Maes reis chwyn blynyddol | 3000-4500ml/ha |
Ciglor 30%+Oxadiargyl 5% EW | Reis trawsblannu maes chwyn blynyddol | 1650-1800ml/ha |
Ciglor 30%+Oxadiargyl 5% EC | Reis trawsblannu maes chwyn blynyddol | 1650-1800ml/ha |
Ciglor 27%+Oxadiargyl 3% CS | Chwyn blynyddol mewn caeau had sych reis | 1875-2250ml/ha |
Ciglor 30%+Oxyfluorfen 5%+Oxaziclomefone 2% OD | Reis trawsblannu maes chwyn blynyddol | 1200-1500g/ha |
Ciglor 40%+Clomazone 8% WP | Chwyn blynyddol cae cotwm | 1050-1200g/ha |
Ciglor 50%+Clomazone 10% EC | Chwyn blynyddol mewn caeau had sych reis | 1200-1500ml/ha |
Ciglor 13%+Clomazone 3%+Propanil 30% EC | Maes reis chwyn blynyddol | 3000-4500ml/ha |
Ciglor 35%+Propanil 35% EC | Eginblanhigyn reis taflu chwyn blynyddol cae | 2490-2700ml/ha |
Ciglor 27.5%+Propanil 27.5% EC | Eginblanhigyn reis taflu chwyn blynyddol cae | 1500-1950g/ha |
Ciglor 25%+Oxyfluorfen 5% EW | Maes cansen siwgr chwyn blynyddol | 1200-1800ml/ha |
Ciglor 15%+Atrazine 30%+Topramezone 2% SC | Chwyn blynyddol Cornfield | 900-1500ml/ha |
Ciglor 30%+Diflufenican 1.5%+Pendimethalin 16.5% SE | Chwyn blynyddol mewn caeau had sych reis | 1800-2400ml/ha |
Ciglor 46%+Oxyfluorfen 10% EC | Chwyn glaswellt blynyddol cae had rêp gaeaf a chwyn llydanddail | 525-600ml/ha |
Ciglor 60%+Clomazone 20%+Prometreg 10% EC | Reis trawsblannu maes chwyn blynyddol | 900-1050ml/ha |
Ciglor 39%+Penoxsulam 1% SE | Trawsblannu caeau reis chwyn blynyddol | 1050-1950ml/ha |
Ciglor 4.84%+Penoxsulam 0.16% GR | Reis trawsblannu maes chwyn blynyddol | 15000-18750g/ha |
Ciglor 58%+Penoxsulam 2% EC | Reis trawsblannu maes chwyn blynyddol | 900-1500ml/ha |
Ciglor 48%+Pendimethalin 12% EC | Maes reis chwyn blynyddol | 1800-2700ml/ha |
Bwtachlor 60%+Clomazone 8%+Pyrazosulfuron-ethyl 2% EC | Chwyn blynyddol mewn caeau reis | 1500-2100ml/ha |
1.3-6 diwrnod ar ôl trawsblannu reis, yr effaith cais gorau (ar ôl eginblanhigyn araf).
2. Pan gaiff ei ddefnyddio mewn caeau reis, ni fydd swm y cynnyrch hwn fesul mu yn fwy na 180 gram, ac mae'r lleithder pridd priodol yn ffactor pwysig i sicrhau'r effeithiolrwydd.Osgoi gorlifo dail y galon o reis.
3.Mae effaith y cynnyrch hwn ar laswellt ysgubor uwchben y cam tair deilen yn wael, felly mae'n rhaid ei feistroli cyn defnyddio chwyn ar ôl y cam dail cyntaf.